Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 968 places in Asia: 425 peaks, 378 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 9 of 20
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Dal Lake | Lake | 1,583 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 410 | Wular Lake | Lake | 1,580 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 411 | Kentur Lokon | Peak | 1,580 m | 847 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 412 | Mount Tanzawa | Peak | 1,567 m | 109 m | Kanagawa Prefecture, Japan |
| 413 | Mount Bulusan | Peak | 1,565 m | 1,550 m | Sorsogon, Philippines |
| 414 | Mount Io | Peak | 1,562 m | 246 m | Hokkaido, Japan |
| 415 | Sakesar | Peak | 1,552 m | 1,044 m | Punjab, Pakistan |
| 416 | Uzon | Peak | 1,550 m | 0 m | Kamchatka Krai, Russia |
| 417 | Okama | Lake | 1,550 m | — | Miyagi Prefecture, Japan |
| 418 | Mount Tai | Peak | 1,545 m | 1,505 m | Shandong, China |
| 419 | Mount Labo | Peak | 1,544 m | 1,522 m | Philippines |
| 420 | Mount Kurai | Peak | 1,529 m | 143 m | Gifu Prefecture, Japan |
| 421 | Mount Song | Peak | 1,516 m | 1,225 m | Henan, China |
| 422 | Mount Ashitaka | Peak | 1,504 m | 277 m | Shizuoka Prefecture, Japan |
| 423 | Mount Yudono | Peak | 1,504 m | 160 m | Yamagata Prefecture, Japan |
| 424 | Mahendragiri | Peak | 1,501 m | 536 m | Odisha, India |
| 425 | Mount Meakan | Peak | 1,499 m | 1,172 m | Hokkaido, Japan |
| 426 | Sarychev Peak | Peak | 1,496 m | 1,496 m | Sakhalin Oblast, Russia |
| 427 | Pinatubo | Peak | 1,486 m | 369 m | Zambales, Philippines |
| 428 | Mount Unzen | Peak | 1,486 m | 1,469 m | Nagasaki Prefecture, Japan |
| 429 | San Cristobal | Peak | 1,470 m | 624 m | Laguna, Philippines |
| 430 | Gavkhuni Lake | Lake | 1,451 m | — | Isfahan Province, Iran |
| 431 | Darial Gorge | Canyon | 1,447 m | — | North Ossetia–Alania, Russia |
| 432 | Mount Kami | Peak | 1,438 m | 988 m | Kanagawa Prefecture, Japan |
| 433 | Lewotolo | Peak | 1,423 m | 1,397 m | East Nusa Tenggara, Indonesia |
| 434 | Shinmoedake | Peak | 1,421 m | 110 m | Miyazaki Prefecture, Japan |
| 435 | Mount Madarao | Peak | 1,382 m | 700 m | Nagano Prefecture, Japan |
| 436 | Mount Ibuki | Peak | 1,377 m | 649 m | Shiga Prefecture, Japan |
| 437 | Kanas Lake | Lake | 1,374 m | — | Xinjiang, China |
| 438 | Mount Tsurumi | Peak | 1,374 m | 552 m | Ōita Prefecture, Japan |
| 439 | Bhimtal Lake | Lake | 1,370 m | — | Uttarakhand, India |
| 440 | Lake Nar | Lake | 1,363 m | — | Niğde Province, Turkey |
| 441 | Dhupgarh | Peak | 1,352 m | 840 m | Madhya Pradesh, India |
| 442 | Lake Abant | Lake | 1,350 m | — | Bolu Province, Turkey |
| 443 | Mount Pulosari | Peak | 1,346 m | 888 m | Banten, Indonesia |
| 444 | Mount Jiuhua | Peak | 1,342 m | 1,061 m | Anhui, China |
| 445 | Dukono | Peak | 1,335 m | 202 m | North Maluku, Indonesia |
| 446 | Lake Parz | Lake | 1,334 m | — | Tavush Province, Armenia |
| 447 | Mount Hibok-Hibok | Peak | 1,332 m | 708 m | Camiguin, Philippines |
| 448 | Mount Ibu | Peak | 1,325 m | 37 m | North Maluku, Indonesia |
| 449 | Mount Eniwa | Peak | 1,320 m | 640 m | Hokkaido, Japan |
| 450 | Mount Bukō | Peak | 1,304 m | 358 m | Saitama Prefecture, Japan |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9













