Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 964 places in Asia: 425 peaks, 374 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Highest Mountains in Asia
425 peaks
| # | Peak | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Manaslu | 8,163 m | 3,092 m | Western Development Region, Nepal |
| 10 | Nanga Parbat | 8,126 m | 4,608 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 11 | Gasherbrum II | 8,034 m | 1,531 m | Xinjiang, China |
| 12 | Shishapangma | 8,027 m | 2,909 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 13 | Annapurna II | 7,937 m | 2,446 m | Gandaki Province, Nepal |
| 14 | Gasherbrum IV | 7,932 m | 708 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 15 | Himalchuli | 7,893 m | 1,666 m | Western Development Region, Nepal |
| 16 | Distaghil Sar | 7,885 m | 2,563 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 17 | Nuptse | 7,861 m | 346 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 18 | Masherbrum | 7,821 m | 2,416 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 19 | Nanda Devi | 7,816 m | 3,139 m | Uttarakhand, India |
| 20 | Batura Sar | 7,795 m | 3,099 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 21 | Rakaposhi | 7,788 m | 2,800 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 22 | Zemu Gap Peak | 7,780 m | 0 m | Sikkim, India |
| 23 | Kamet | 7,756 m | 2,814 m | Uttarakhand, India |
| 24 | Dhaulagiri II | 7,751 m | 2,384 m | Western Development Region, Nepal |
| 25 | Gurla Mandhata | 7,694 m | 2,788 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 26 | Chogolisa | 7,668 m | 1,613 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 27 | Kongur Tagh | 7,649 m | 3,585 m | Xinjiang, China |
| 28 | Trivor | 7,577 m | 937 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 29 | Mount Gongga | 7,556 m | 3,642 m | Sichuan, China |
| 30 | Annapurna III | 7,555 m | 714 m | Gandaki Province, Nepal |
| 31 | Muztagh Ata | 7,546 m | 2,733 m | Xinjiang, China |
| 32 | Kula Kangri | 7,538 m | 1,659 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 33 | Annapurna IV | 7,525 m | 238 m | Gandaki Province, Nepal |
| 34 | Mamostong Kangri | 7,516 m | 1,802 m | Ladakh, India |
| 35 | Noshaq | 7,492 m | 2,017 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 36 | Malubiting | 7,458 m | 2,287 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 37 | Gangapurna | 7,455 m | 579 m | Western Development Region, Nepal |
| 38 | Muchu Chhish | 7,453 m | 230 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 39 | Jengish Chokusu | 7,439 m | 4,148 m | Xinjiang, China |
| 40 | K12 | 7,428 m | 1,971 m | India |
| 41 | Haramosh Peak | 7,406 m | 2,282 m | Pakistan |
| 42 | Istor-o-Nal | 7,403 m | 1,093 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 43 | Chamlang | 7,319 m | 1,302 m | Nepal |
| 44 | Gyala Peri | 7,294 m | 2,942 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 45 | Summa Ri | 7,286 m | 252 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 46 | Baintha Brakk | 7,285 m | 1,890 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 47 | K6 | 7,282 m | 1,958 m | Pakistan |
| 48 | Muztagh Tower | 7,273 m | 1,713 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 49 | Diran | 7,266 m | 1,315 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 50 | Mount Fanjing | 2,570 m | 518 m | Guizhou, China |
| 51 | Mount Tai | 1,545 m | 1,505 m | Shandong, China |
| 52 | Mount Song | 1,516 m | 1,225 m | Henan, China |
| 53 | Barren Island | 353 m | 353 m | Andaman and Nicobar Islands, India |
Lakes
374 lakes
- Tso Lhamo Lake

- South Lhonak Lake

- Gurudongmar Lake

- Roopkund

- Imja Tsho

- Lhamo La-tso

- Tilicho Lake

- Aksai Chin Lake

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Siling Lake | Lake | 4,725 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 10 | Rush Lake | Lake | 4,694 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 11 | Kiāgar Tso | Lake | 4,671 m | — | Ladakh, India |
| 12 | Pelku Tso | Lake | 4,591 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 13 | Heaven Lake | Lake | 2,189 m | — | Jilin, China |
| 14 | Heaven Lake of Tian Shan | Lake | 2,000 m | — | China |
| 15 | Dongting Lake | Lake | 33 m | — | Hunan, China |
| 16 | Poyang Lake | Lake | 12 m | — | Jiangxi, China |
| 17 | Pulicat Lake | Lake | 0 m | — | India |
| 18 | Crescent Lake | Lake | — | — | Gansu, China |
| 19 | Loktak Lake | Lake | — | — | India |
| 20 | Daminghu | Lake | — | — | Shandong, China |
| 21 | Badkhal Lake | Lake | — | — | India |
| 22 | Keetham Lake | Lake | — | — | India |
| 23 | Sanjay Lake | Lake | — | — | India |
| 24 | Bakhira Sanctuary | Lake | — | — | Uttar Pradesh, India |
| 25 | Surha tal | Lake | — | — | India |
| 26 | Ramgarh Tal Lake | Lake | — | — | India |
| 27 | Burlinskoye | Lake | — | — | Altai Krai, Russia |
| 28 | Ramaroshan Site | Lake | — | — | India |
| 29 | Lake Khasan | Lake | — | — | Primorsky Krai, Russia |
| 30 | Palak dïl | Lake | — | — | India |
| 31 | Xiechi Lake | Lake | — | — | China |
| 32 | Sirpur Lake | Lake | — | — | India |
| 33 | Nam Van Lake | Lake | — | — | China |
| 34 | Chittaura Jheel | Lake | — | — | India |
| 35 | Lahartara Pond | Lake | — | — | Uttar Pradesh, India |
| 36 | Diexi Lake | Lake | — | — | China |
| 37 | West Lake | Lake | — | — | China |
| 38 | Pychgynmygytgyn | Lake | — | — | Chukotka Autonomous District, Russia |
| 39 | Tenis | Lake | — | — | Omsk Oblast, Russia |
Canyons
85 canyons
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Birir Valley | Canyon | 1,100 m | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 10 | Araku Valley | Canyon | 910 m | — | Andhra Pradesh, India |
| 11 | Spiti Valley | Canyon | — | — | Himachal Pradesh, India |
| 12 | Hunza Valley | Canyon | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
Passes
65 passes
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mana Pass | Pass | 5,545 m | — | China |
| 10 | Karakoram Pass | Pass | 5,540 m | — | China |
| 11 | Dongkha La Pass | Pass | 5,486 m | — | China |
| 12 | Lanak La | Pass | 5,466 m | — | China |
| 13 | Yanmen Pass | Pass | — | — | Shanxi, China |
| 14 | Mei Pass | Pass | — | — | Jiangxi, China |
Glaciers
15 glaciers
- Satopanth Glacier

- Khumbu Icefall

- Rathong Glacier

- Gomukh

- Pindari Glacier

- Milam Glacier

- Godwin-Austen Glacier

- Zemu Glacier

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rongbuk Glacier | Glacier | — | — | China |
| 10 | Drang-Drung Glacier | Glacier | — | — | Ladakh, India |
| 11 | Angsi Glacier | Glacier | — | — | China |
| 12 | Machoi Glacier | Glacier | — | — | India |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9

























