Asia
Nepal Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 73 places in Nepal: 45 peaks, 17 lakes, 7 canyons, 3 passes and 1 glacier, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Regions
Lists

- Peak
- Canyon
- Lake
- Glacier
- Pass
Highest Mountains in Nepal
45 peaks
| # | Peak | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Annapurna II | 7,937 m | 2,446 m | Gandaki Province, Nepal |
| 10 | Himalchuli | 7,893 m | 1,666 m | Western Development Region, Nepal |
| 11 | Nuptse | 7,861 m | 346 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 12 | Dhaulagiri II | 7,751 m | 2,384 m | Western Development Region, Nepal |
| 13 | Annapurna III | 7,555 m | 714 m | Gandaki Province, Nepal |
| 14 | Annapurna IV | 7,525 m | 238 m | Gandaki Province, Nepal |
| 15 | Gangapurna | 7,455 m | 579 m | Western Development Region, Nepal |
| 16 | Chamlang | 7,319 m | 1,302 m | Nepal |
| 17 | Putha Hiunchuli | 7,246 m | 1,160 m | Nepal |
| 18 | Langtang Lirung | 7,227 m | 1,581 m | Central Development Region, Nepal |
| 19 | Gurja Himal | 7,193 m | 516 m | Nepal |
| 20 | Chamar | 7,165 m | 2,080 m | Nepal |
| 21 | Pumori | 7,161 m | 1,168 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 22 | Nemjung | 7,140 m | 1,924 m | Western Development Region, Nepal |
| 23 | Gauri Sankar | 7,134 m | 1,625 m | Bagmati Province, Nepal |
| 24 | Tilicho Peak | 7,134 m | 767 m | Western Development Region, Nepal |
| 25 | Api | 7,132 m | 2,033 m | Sudurpashchim Province, Nepal |
| 26 | Baruntse | 7,129 m | 1,046 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 27 | Saipal | 7,031 m | 1,822 m | Karnali Province, Nepal |
| 28 | Machhapuchhre | 6,993 m | 1,303 m | Western Development Region, Nepal |
| 29 | Lamjung Himal | 6,983 m | 559 m | Western Development Region, Nepal |
| 30 | Dorje Lhakpa | 6,966 m | 797 m | Nepal |
| 31 | Lunag Ri | 6,895 m | 1,188 m | Nepal |
| 32 | Kanjiroba | 6,883 m | 1,870 m | Karnali Province, Nepal |
| 33 | Ama Dablam | 6,814 m | 1,064 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 34 | Kimshung | 6,781 m | 606 m | Nepal |
| 35 | Peak 41 | 6,654 m | 927 m | Nepal |
| 36 | Mera Peak | 6,476 m | 1,099 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 37 | Cholatse | 6,440 m | 804 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 38 | Kusum Kanguru | 6,367 m | 822 m | Nepal |
| 39 | Imja Tse | 6,189 m | 495 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 40 | Pisang Peak | 6,091 m | 874 m | Nepal |
| 41 | Baden-Powell Peak | 5,710 m | 12 m | Central Development Region, Nepal |
| 42 | Tharpu Chuli | 5,663 m | 140 m | Western Development Region, Nepal |
| 43 | Kala Patthar | 5,645 m | 0 m | Koshi Province, Nepal |
| 44 | Gokyo Ri | 5,357 m | 64 m | Nepal |
Lakes
17 lakes
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rupa Lake | Lake | — | — | Nepal |
| 10 | Kajin Sara | Lake | — | — | Nepal |
| 11 | Dhumba lake | Lake | — | — | Nepal |
| 12 | Nagdaha | Lake | — | — | Bagmati Province, Nepal |
Canyons
7 canyons
Passes
3 passes
Glaciers
1 glacier
- Western Development Region13
- Eastern Development Region10
- Gandaki Province5
- Koshi Province5
- Bagmati Province3



























