Mountains
Himalayas Map: Peaks, Passes and Hikes in 3D
Map of 121 places in Himalayas: 76 peaks, 29 passes, 11 glaciers, 4 canyons and 1 lake, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Sub-areas
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Highest Mountains in the Himalayas
76 peaks
| # | Peak | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nanga Parbat | 8,126 m | 4,608 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 10 | Shishapangma | 8,027 m | 2,909 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 11 | Annapurna II | 7,937 m | 2,446 m | Gandaki Province, Nepal |
| 12 | Himalchuli | 7,893 m | 1,666 m | Western Development Region, Nepal |
| 13 | Nuptse | 7,861 m | 346 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 14 | Nanda Devi | 7,816 m | 3,139 m | Uttarakhand, India |
| 15 | Zemu Gap Peak | 7,780 m | 0 m | Sikkim, India |
| 16 | Dhaulagiri II | 7,751 m | 2,384 m | Western Development Region, Nepal |
| 17 | Gurla Mandhata | 7,694 m | 2,788 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 18 | Annapurna III | 7,555 m | 714 m | Gandaki Province, Nepal |
| 19 | Kula Kangri | 7,538 m | 1,659 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 20 | Annapurna IV | 7,525 m | 238 m | Gandaki Province, Nepal |
| 21 | Gangapurna | 7,455 m | 579 m | Western Development Region, Nepal |
| 22 | Chamlang | 7,319 m | 1,302 m | Nepal |
| 23 | Putha Hiunchuli | 7,246 m | 1,160 m | Nepal |
| 24 | Langtang Lirung | 7,227 m | 1,581 m | Central Development Region, Nepal |
| 25 | Gurja Himal | 7,193 m | 516 m | Nepal |
| 26 | Chamar | 7,165 m | 2,080 m | Nepal |
| 27 | Pumori | 7,161 m | 1,168 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 28 | Nemjung | 7,140 m | 1,924 m | Western Development Region, Nepal |
| 29 | Gauri Sankar | 7,134 m | 1,625 m | Bagmati Province, Nepal |
| 30 | Tilicho Peak | 7,134 m | 767 m | Western Development Region, Nepal |
| 31 | Api | 7,132 m | 2,033 m | Sudurpashchim Province, Nepal |
| 32 | Baruntse | 7,129 m | 1,046 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 33 | Pauhunri | 7,128 m | 2,038 m | Sikkim, India |
| 34 | Satopanth | 7,075 m | 1,083 m | India |
| 35 | Dunagiri | 7,066 m | 1,327 m | India |
| 36 | Saipal | 7,031 m | 1,822 m | Karnali Province, Nepal |
| 37 | Shudu Tsenpa | 7,024 m | 537 m | India |
| 38 | Machhapuchhre | 6,993 m | 1,303 m | Western Development Region, Nepal |
| 39 | Lamjung Himal | 6,983 m | 559 m | Western Development Region, Nepal |
| 40 | Dorje Lhakpa | 6,966 m | 797 m | Nepal |
| 41 | Thalay Sagar | 6,904 m | 1,184 m | Uttarakhand, India |
| 42 | Lunag Ri | 6,895 m | 1,188 m | Nepal |
| 43 | Khangchengyao | 6,889 m | 1,471 m | Sikkim, India |
| 44 | Kanjiroba | 6,883 m | 1,870 m | Karnali Province, Nepal |
| 45 | Nanda Kot | 6,861 m | 1,576 m | India |
| 46 | Reo Purgyil | 6,816 m | 1,978 m | Himachal Pradesh, India |
| 47 | Ama Dablam | 6,814 m | 1,064 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 48 | Mount Gya | 6,794 m | 1,915 m | Himachal Pradesh, India |
| 49 | Kimshung | 6,781 m | 606 m | Nepal |
| 50 | Mount Pandim | 6,691 m | 1,746 m | Sikkim, India |
| 51 | Peak 41 | 6,654 m | 927 m | Nepal |
| 52 | Shivling | 6,543 m | 889 m | Uttarakhand, India |
| 53 | Mera Peak | 6,476 m | 1,099 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 54 | Cholatse | 6,440 m | 804 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 55 | Sarwali Peak | 6,424 m | 545 m | Azad Kashmir, Pakistan |
| 56 | Kang Yatze | 6,400 m | 1,288 m | India |
| 57 | Kusum Kanguru | 6,367 m | 822 m | Nepal |
| 58 | Nanda Ghunti | 6,309 m | 1,217 m | Uttarakhand, India |
| 59 | Shaigiri | 6,290 m | 918 m | Pakistan |
| 60 | Indrasan | 6,221 m | 1,238 m | India |
| 61 | Imja Tse | 6,189 m | 495 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 62 | Stok Kangri | 6,137 m | 866 m | India |
| 63 | Deo Tibba | 6,001 m | 416 m | India |
| 64 | Baden-Powell Peak | 5,710 m | 12 m | Central Development Region, Nepal |
| 65 | Tharpu Chuli | 5,663 m | 140 m | Western Development Region, Nepal |
| 66 | Kala Patthar | 5,645 m | 0 m | Koshi Province, Nepal |
| 67 | Rupal Peak | 5,642 m | 511 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 68 | Om Parvat | 5,590 m | 320 m | Uttarakhand, India |
| 69 | Kolahoi Peak | 5,425 m | 1,573 m | Jammu and Kashmir, India |
| 70 | Gokyo Ri | 5,357 m | 64 m | Nepal |
| 71 | Tiger Hill, Kargil | 5,307 m | 522 m | Ladakh, India |
| 72 | Malika Parbat | 5,290 m | 1,358 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 73 | Sandakpu | 3,636 m | 394 m | Koshi Province, Nepal |
| 74 | Falut | 3,600 m | 266 m | West Bengal, India |
| 75 | Makra Peak | 3,586 m | 408 m | Pakistan |
| 76 | Nag Tibba | 3,022 m | 914 m | Uttarakhand, India |
Passes
29 passes
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Changla Pass | Pass | 5,360 m | — | India |
| 10 | Khardung La | Pass | 5,359 m | — | India |
| 11 | Taglang La | Pass | 5,328 m | — | Ladakh, India |
| 12 | Pin Parvati Pass | Pass | 5,319 m | — | India |
| 13 | Lipulekh Pass | Pass | 5,099 m | — | India |
| 14 | Shingo La Pass | Pass | 5,040 m | — | India |
| 15 | Goecha La | Pass | 4,940 m | — | India |
| 16 | Rupin Pass | Pass | 4,650 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 17 | Kunzum Pass | Pass | 4,590 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 18 | Diphu Pass | Pass | 4,587 m | — | China |
| 19 | Cho La, Sikkim | Pass | 4,500 m | — | China |
| 20 | Saach Pass | Pass | 4,414 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 21 | Pensi La Pass | Pass | 4,400 m | — | India |
| 22 | Nathu La | Pass | 4,310 m | — | China |
| 23 | Babusar Pass | Pass | 4,173 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 24 | Fotu La | Pass | 4,108 m | — | India |
| 25 | Rohtang Pass | Pass | 3,978 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 26 | Namika La | Pass | 3,718 m | — | India |
| 27 | Zojila Pass | Pass | 3,528 m | — | Ladakh, India |
| 28 | Pir Panjal Pass | Pass | 3,485 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 29 | Bum La Pass | Pass | — | — | Tibet Autonomous Region, China |
Glaciers
11 glaciers
- Satopanth Glacier

- Khumbu Icefall

- Rathong Glacier

- Gomukh

- Pindari Glacier

- Milam Glacier

- Zemu Glacier

- Rongbuk Glacier

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Drang-Drung Glacier | Glacier | — | — | Ladakh, India |
| 10 | Angsi Glacier | Glacier | — | — | China |
| 11 | Machoi Glacier | Glacier | — | — | India |
Canyons
4 canyons
Lakes
1 lake

























