Asia
Indonesia Mountains Map: Peaks, Lakes and Glaciers in 3D
Map of 59 places in Indonesia: 46 peaks, 9 lakes, 2 glaciers, 1 canyon and 1 pass, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Regions
Lists

- Peak
- Lake
- Pass
- Canyon
- Glacier
Highest Mountains in Indonesia
46 peaks
| # | Peak | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mount Cereme | 3,078 m | 2,792 m | West Java, Indonesia |
| 10 | Gunung Binaiya | 3,027 m | 3,027 m | Maluku, Indonesia |
| 11 | Mount Pangrango | 3,019 m | 2,430 m | West Java, Indonesia |
| 12 | Mount Gede | 2,958 m | 408 m | West Java, Indonesia |
| 13 | Merapi | 2,910 m | 1,338 m | Yogyakarta, Indonesia |
| 14 | Singgalang | 2,877 m | 1,726 m | West Sumatra, Indonesia |
| 15 | Ijen | 2,769 m | 18 m | East Java, Indonesia |
| 16 | Mount Papandayan | 2,665 m | 154 m | West Java, Indonesia |
| 17 | Mount Talang | 2,597 m | 1,044 m | West Sumatra, Indonesia |
| 18 | Mount Sinabung | 2,460 m | 1,143 m | North Sumatra, Indonesia |
| 19 | Mountain Patuha | 2,434 m | 960 m | Indonesia |
| 20 | Mount Bromo | 2,329 m | 0 m | East Java, Indonesia |
| 21 | Gunung Guntur | 2,249 m | 763 m | West Java, Indonesia |
| 22 | Mount Sibayak | 2,212 m | 761 m | North Sumatra, Indonesia |
| 23 | Mount Salak | 2,211 m | 1,678 m | West Java, Indonesia |
| 24 | Tangkuban Perahu | 2,084 m | 720 m | West Java, Indonesia |
| 25 | Sangeang Api | 1,949 m | 1,949 m | West Nusa Tenggara, Indonesia |
| 26 | Mountain Telomoyo | 1,894 m | 619 m | Central Java, Indonesia |
| 27 | Cot Seulawah Agam | 1,810 m | 1,614 m | Aceh, Indonesia |
| 28 | Ambang | 1,795 m | 1,401 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 29 | Gunung Soputanpatepangan | 1,784 m | 0 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 30 | Mountain Karang | 1,778 m | 1,706 m | West Java, Indonesia |
| 31 | Kelut | 1,731 m | 955 m | East Java, Indonesia |
| 32 | Mount Batur | 1,717 m | 580 m | Bali, Indonesia |
| 33 | Gamalama | 1,715 m | 1,715 m | North Maluku, Indonesia |
| 34 | Lewotobi | 1,703 m | 473 m | East Nusa Tenggara, Indonesia |
| 35 | Mount Penanggungan | 1,653 m | 1,023 m | East Java, Indonesia |
| 36 | Gunung Muria | 1,625 m | 1,617 m | Central Java, Indonesia |
| 37 | Kentur Lokon | 1,580 m | 847 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 38 | Lewotolo | 1,423 m | 1,397 m | East Nusa Tenggara, Indonesia |
| 39 | Mount Pulosari | 1,346 m | 888 m | Banten, Indonesia |
| 40 | Dukono | 1,335 m | 202 m | North Maluku, Indonesia |
| 41 | Mount Ibu | 1,325 m | 37 m | North Maluku, Indonesia |
| 42 | Gunung Rajabasa | 1,281 m | 96 m | Indonesia |
| 43 | Mount Tondano | 1,202 m | 346 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 44 | Kelam | 1,002 m | 971 m | West Kalimantan, Indonesia |
Lakes
9 lakes
- Kawah Putih

- Lake Segara Anak

- Patenggang Lake

- Lake Tamblingan

- Lake Batur

- Lake Linow

- Rawa Pening Lake

- Situ Gintung

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Setu Babakan | Lake | — | — | Jakarta, Indonesia |
Glaciers
2 glaciers
Canyons
1 canyon
Passes
1 pass














