Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 968 places in Asia: 425 peaks, 378 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 10 of 20
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Mount Ashigara | Peak | 1,212 m | 421 m | Shizuoka Prefecture, Japan |
| 460 | Mount Gozaisho | Peak | 1,212 m | 305 m | Shiga Prefecture, Japan |
| 461 | Hiruzen | Peak | 1,202 m | 523 m | Tottori Prefecture, Japan |
| 462 | Mount Tondano | Peak | 1,202 m | 346 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 463 | Mount Hiko | Peak | 1,199 m | 93 m | Ōita Prefecture, Japan |
| 464 | Ebeko | Peak | 1,156 m | 327 m | Sakhalin Oblast, Russia |
| 465 | Nakki Lake | Lake | 1,154 m | — | India |
| 466 | Mount Tirad | Peak | 1,154 m | 82 m | Philippines |
| 467 | Mount Hokkaido Koma | Peak | 1,131 m | 953 m | Hokkaido, Japan |
| 468 | Mount Kongō | Peak | 1,125 m | 917 m | Osaka Prefecture, Japan |
| 469 | Girnar | Peak | 1,117 m | 1,101 m | Gujarat, India |
| 470 | Sakurajima | Peak | 1,117 m | 1,081 m | Kagoshima Prefecture, Japan |
| 471 | Mount Shiribetsu | Peak | 1,107 m | 692 m | Hokkaido, Japan |
| 472 | Birir Valley | Canyon | 1,100 m | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 473 | Mount Manunggal | Peak | 1,097 m | 933 m | Cebu, Philippines |
| 474 | Uzungöl | Lake | 1,090 m | — | Trabzon Province, Turkey |
| 475 | Leonard Kniaseff | Peak | 1,080 m | 197 m | Philippines |
| 476 | Mount Tarumae | Peak | 1,041 m | 254 m | Hokkaido, Japan |
| 477 | Lake Batur | Lake | 1,033 m | — | Bali, Indonesia |
| 478 | Mount Arayat | Peak | 1,026 m | 993 m | Pampanga, Philippines |
| 479 | Mount Iraya | Peak | 1,009 m | 1,009 m | Batanes, Philippines |
| 480 | Kelam | Peak | 1,002 m | 971 m | West Kalimantan, Indonesia |
| 481 | Balagan-Tas | Peak | 993 m | 149 m | Sakha, Russia |
| 482 | Seonginbong | Peak | 984 m | 984 m | North Gyeongsang, South Korea |
| 483 | Lake Yamanaka | Lake | 982 m | — | Yamanashi Prefecture, Japan |
| 484 | Dalton Pass | Pass | 970 m | — | Nueva Vizcaya, Philippines |
| 485 | Mount Yamato Katsuragi | Peak | 959 m | 435 m | Nara Prefecture, Japan |
| 486 | Tai Mo Shan | Peak | 957 m | 938 m | Hong Kong, China |
| 487 | Usui Pass | Pass | 956 m | — | Nagano Prefecture, Japan |
| 488 | Mount Mitake | Peak | 929 m | 59 m | Tokyo, Japan |
| 489 | Mount Atago | Peak | 924 m | 63 m | Kyoto Prefecture, Japan |
| 490 | Mount Kaimon | Peak | 924 m | 882 m | Kagoshima Prefecture, Japan |
| 491 | Bellandur Lake | Lake | 921 m | — | Karnataka, India |
| 492 | Phewa Lake | Lake | 915 m | — | Western Development Region, Nepal |
| 493 | Araku Valley | Canyon | 910 m | — | Andhra Pradesh, India |
| 494 | Yerevan Lake | Lake | 908 m | — | Yerevan, Armenia |
| 495 | Lake Motosu | Lake | 900 m | — | Yamanashi Prefecture, Japan |
| 496 | Lake Pinatubo | Lake | 900 m | — | Zambales, Philippines |
| 497 | Lake Tuz | Lake | 899 m | — | Aksaray Province, Turkey |
| 498 | Ulsoor Lake | Lake | 896 m | — | Karnataka, India |
| 499 | Ritsa | Lake | 884 m | — | Autonomous Republic of Abkhazia, Georgia |
| 500 | Daedunsan | Peak | 878 m | 529 m | South Chungcheong, South Korea |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9













