Asia
Pakistan Mountains Map: Peaks, Canyons and Lakes in 3D
Map of 100 places in Pakistan: 40 peaks, 25 canyons, 25 lakes, 8 passes and 2 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Regions
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Highest Mountains in Pakistan
40 peaks
| # | Peak | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Chogolisa | 7,668 m | 1,613 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 10 | Trivor | 7,577 m | 937 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 11 | Noshaq | 7,492 m | 2,017 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 12 | Malubiting | 7,458 m | 2,287 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 13 | Muchu Chhish | 7,453 m | 230 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 14 | Haramosh Peak | 7,406 m | 2,282 m | Pakistan |
| 15 | Istor-o-Nal | 7,403 m | 1,093 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 16 | Summa Ri | 7,286 m | 252 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 17 | Baintha Brakk | 7,285 m | 1,890 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 18 | K6 | 7,282 m | 1,958 m | Pakistan |
| 19 | Muztagh Tower | 7,273 m | 1,713 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 20 | Diran | 7,266 m | 1,315 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 21 | Praqpa Kangri | 7,134 m | 688 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 22 | Link Sar | 7,041 m | 953 m | Pakistan |
| 23 | Spantik | 7,027 m | 1,265 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 24 | Laila Peak | 6,986 m | 1,327 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 25 | Paiju Peak | 6,610 m | 1,149 m | Pakistan |
| 26 | Sarwali Peak | 6,424 m | 545 m | Azad Kashmir, Pakistan |
| 27 | NJ9842 | 6,389 m | 753 m | Pakistan |
| 28 | Shaigiri | 6,290 m | 918 m | Pakistan |
| 29 | Laila Peak | 6,132 m | 743 m | Azad Kashmir, Pakistan |
| 30 | Tupopdan | 6,106 m | 1,249 m | Pakistan |
| 31 | Laila Peak | 6,096 m | 501 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 32 | Falak Sar | 5,918 m | 1,551 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 33 | Rupal Peak | 5,642 m | 511 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 34 | Malika Parbat | 5,290 m | 1,358 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 35 | Mount Sikaram | 4,755 m | 2,295 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 36 | Makra Peak | 3,586 m | 408 m | Pakistan |
| 37 | Loe Nekan | 3,575 m | 1,593 m | Balochistan, Pakistan |
| 38 | Takht-e-Sulaiman | 3,452 m | 1,775 m | Pakistan |
Canyons
25 canyons
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Yasin Valley | Canyon | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 10 | Nagar Valley | Canyon | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 11 | Leepa Valley | Canyon | — | — | Azad Kashmir, Pakistan |
| 12 | Siran Valley | Canyon | — | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
Lakes
25 lakes
- Rush Lake

- Ansoo Lake

- Sheosar Lake

- Chitta Katha Lake

- Lake Saiful Muluk

- Upper Kachura Lake

- Lower Kachura Lake

- Keenjhar Lake

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Attabad Lake | Lake | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 10 | Hanna Lake | Lake | — | — | Quetta Division, Pakistan |
| 11 | Rawal Lake | Lake | — | — | Islamabad Capital Territory, Pakistan |
| 12 | Manchar Lake | Lake | — | — | Sindh, Pakistan |
Passes
8 passes
Glaciers
2 glaciers





























