Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 964 places in Asia: 425 peaks, 374 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 5 of 20
- Mount Shir (Yazd Province)

- Chitta Katha Lake

- Rohtang Pass

- Mount Mahadev

- Tochal

- Kaçkar Dağı

- Mount Erciyes

- Mount Saramati

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Mount Kerinci | Peak | 3,805 m | 3,805 m | Jambi, Indonesia |
| 210 | Krishansar Lake | Lake | 3,801 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 211 | Lake Tsongmo | Lake | 3,780 m | — | East Sikkim district, India |
| 212 | Mount Fuji | Peak | 3,777 m | 2,808 m | Yamanashi Prefecture, Japan |
| 213 | Kızılkaya | Peak | 3,767 m | 2,349 m | Turkey |
| 214 | Rinjani | Peak | 3,726 m | 3,726 m | West Nusa Tenggara, Indonesia |
| 215 | Namika La | Pass | 3,718 m | — | India |
| 216 | Sahand | Peak | 3,710 m | 1,829 m | East Azerbaijan Province, Iran |
| 217 | Semeru | Peak | 3,676 m | 3,676 m | East Java, Indonesia |
| 218 | Sandakpu | Peak | 3,636 m | 394 m | Koshi Province, Nepal |
| 219 | Phoksundo Lake | Lake | 3,612 m | — | Mid-Western Development Region, Nepal |
| 220 | Black Lake | Lake | 3,600 m | — | Xinjiang, China |
| 221 | Falut | Peak | 3,600 m | 266 m | West Bengal, India |
| 222 | Gadsar Lake | Lake | 3,600 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 223 | Azhdahak | Peak | 3,598 m | 1,296 m | Kotayk Province, Armenia |
| 224 | Makra Peak | Peak | 3,586 m | 408 m | Pakistan |
| 225 | Muzart Pass | Pass | 3,582 m | — | Xinjiang, China |
| 226 | Sheshnag Lake | Lake | 3,575 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 227 | Loe Nekan | Peak | 3,575 m | 1,593 m | Balochistan, Pakistan |
| 228 | Gangabal Lake | Lake | 3,566 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 229 | Zojila Pass | Pass | 3,528 m | — | Ladakh, India |
| 230 | Astore Valley | Canyon | 3,513 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 231 | Monkh Saridag | Peak | 3,491 m | 1,578 m | Buryatia, Russia |
| 232 | Kūh-e Zendeh | Peak | 3,490 m | 2,390 m | Sistan and Baluchestan Province, Iran |
| 233 | Kausar Nag | Lake | 3,489 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 234 | Pir Panjal Pass | Pass | 3,485 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 235 | Kronotsky | Peak | 3,482 m | 2,683 m | Russia |
| 236 | Koryaksky | Peak | 3,456 m | 2,999 m | Russia |
| 237 | Takht-e-Sulaiman | Peak | 3,452 m | 1,775 m | Pakistan |
| 238 | Shiveluch | Peak | 3,283 m | 3,168 m | Kamchatka Krai, Russia |
| 239 | Mount Hasan | Peak | 3,268 m | 1,925 m | Aksaray Province, Turkey |
| 240 | Qinghai Lake | Lake | 3,266 m | — | Qinghai, China |
| 241 | Lake Saiful Muluk | Lake | 3,224 m | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 242 | Khustup | Peak | 3,206 m | 497 m | Syunik Province, Armenia |
| 243 | Lake Kari | Lake | 3,188 m | — | Aragatsotn Province, Armenia |
| 244 | Mount Yari | Peak | 3,180 m | 452 m | Nagano Prefecture, Japan |
| 245 | Dempo | Peak | 3,173 m | 2,450 m | South Sumatra, Indonesia |
| 246 | Mount Agung | Peak | 3,142 m | 3,142 m | Bali, Indonesia |
| 247 | Mountain Merbabu | Peak | 3,142 m | 2,431 m | Central Java, Indonesia |
| 248 | Lowari Pass | Pass | 3,120 m | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 249 | Mount Cereme | Peak | 3,078 m | 2,792 m | West Java, Indonesia |
| 250 | Mount Ontake | Peak | 3,067 m | 1,696 m | Gifu Prefecture, Japan |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9





