Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 964 places in Asia: 425 peaks, 374 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 4 of 20
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Bhaba Pass | Pass | 4,890 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 160 | Tetnuldi | Peak | 4,858 m | 627 m | Samegrelo-Zemo Svaneti, Georgia |
| 161 | Alam-Kuh | Peak | 4,848 m | 1,859 m | Mazandaran Province, Iran |
| 162 | Aksai Chin Lake | Lake | 4,848 m | — | Xinjiang, China |
| 163 | Kilik Pass | Pass | 4,827 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 164 | Sabalan | Peak | 4,811 m | 3,283 m | Ardabil Province, Iran |
| 165 | Klyuchevskaya Sopka | Peak | 4,800 m | 1,750 m | Kamchatka Krai, Russia |
| 166 | Kunlun Pass | Pass | 4,772 m | — | Guangxi, China |
| 167 | Mount Sikaram | Peak | 4,755 m | 2,295 m | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 168 | Siling Lake | Lake | 4,725 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 169 | Mintaka Pass | Pass | 4,703 m | — | Pakistan |
| 170 | Rathong Glacier | Glacier | 4,700 m | — | Sikkim, India |
| 171 | Rush Lake | Lake | 4,694 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 172 | Khunjerab Pass | Pass | 4,693 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 173 | Kiāgar Tso | Lake | 4,671 m | — | Ladakh, India |
| 174 | Rupin Pass | Pass | 4,650 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 175 | Darkot Pass | Pass | 4,650 m | — | Pakistan |
| 176 | Pelku Tso | Lake | 4,591 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 177 | Kunzum Pass | Pass | 4,590 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 178 | Diphu Pass | Pass | 4,587 m | — | China |
| 179 | Kamen | Peak | 4,579 m | 1,296 m | Kamchatka Krai, Russia |
| 180 | Lake Rakshastal | Lake | 4,575 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 181 | Lake Manasarovar | Lake | 4,556 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 182 | Tso Moriri | Lake | 4,522 m | — | Ladakh, India |
| 183 | Kūh-e Hezār | Peak | 4,500 m | 2,741 m | Kerman Province, Iran |
| 184 | Cho La, Sikkim | Pass | 4,500 m | — | China |
| 185 | Tebulosmta | Peak | 4,493 m | 2,136 m | Chechnya, Russia |
| 186 | Mount Shani | Peak | 4,451 m | 1,772 m | Ingushetia, Russia |
| 187 | Yamdrok Lake | Lake | 4,440 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 188 | Gipmochi | Peak | 4,427 m | 420 m | India |
| 189 | Saach Pass | Pass | 4,414 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 190 | Pensi La Pass | Pass | 4,400 m | — | India |
| 191 | Nathu La | Pass | 4,310 m | — | China |
| 192 | Pangong Tso | Lake | 4,250 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 193 | Ansoo Lake | Lake | 4,250 m | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 194 | Zard Kuh | Peak | 4,221 m | 2,095 m | Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran |
| 195 | Babusar Pass | Pass | 4,173 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 196 | Sheosar Lake | Lake | 4,142 m | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 197 | Dhankar Lake | Lake | 4,140 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 198 | Uludoruk | Peak | 4,135 m | 2,483 m | Turkey |
| 199 | Fotu La | Pass | 4,108 m | — | India |
| 200 | Mount Aragats | Peak | 4,090 m | 2,143 m | Aragatsotn Province, Armenia |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9













