Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 968 places in Asia: 425 peaks, 378 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 12 of 20
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Manisan | Peak | 469 m | 469 m | Incheon, South Korea |
| 560 | Rawa Pening Lake | Lake | 463 m | — | Central Java, Indonesia |
| 561 | Kalo Dungar | Peak | 462 m | 91 m | Gujarat, India |
| 562 | Lake Baikal | Lake | 456 m | — | Buryatia, Russia |
| 563 | Mount Yae | Peak | 453 m | 422 m | Okinawa Prefecture, Japan |
| 564 | Mount Tagapo | Peak | 438 m | 437 m | Philippines |
| 565 | Mount Mikami | Peak | 432 m | 273 m | Shiga Prefecture, Japan |
| 566 | Lake Akan | Lake | 420 m | — | Hokkaido, Japan |
| 567 | Man Sagar Lake | Lake | 417 m | — | Rajasthan, India |
| 568 | Mount Haguro | Peak | 414 m | 87 m | Yamagata Prefecture, Japan |
| 569 | Lake Towada | Lake | 400 m | — | Aomori Prefecture, Japan |
| 570 | Shōwa-shinzan | Peak | 398 m | 191 m | Hokkaido, Japan |
| 571 | Sanbangsan | Peak | 395 m | 332 m | Jeju Province, South Korea |
| 572 | Mount Balungao | Peak | 382 m | 306 m | Philippines |
| 573 | Mount Shosha | Peak | 371 m | 255 m | Hyōgo Prefecture, Japan |
| 574 | Hamun-e Jaz Murian | Lake | 367 m | — | Sistan and Baluchestan Province, Iran |
| 575 | Lake Bulusan | Lake | 360 m | — | Philippines |
| 576 | Barren Island | Peak | 353 m | 353 m | Andaman and Nicobar Islands, India |
| 577 | Lake Mashū | Lake | 351 m | — | Hokkaido, Japan |
| 578 | Mount Wakakusa | Peak | 342 m | 13 m | Nara Prefecture, Japan |
| 579 | Bugaksan | Peak | 342 m | 76 m | South Korea |
| 580 | Inwangsan | Peak | 338 m | 218 m | Seoul, South Korea |
| 581 | Mount Hakodate | Peak | 334 m | 334 m | Hokkaido, Japan |
| 582 | Mount Inasa | Peak | 333 m | 188 m | Nagasaki Prefecture, Japan |
| 583 | Mount Nokogiri | Peak | 329 m | 190 m | Chiba Prefecture, Japan |
| 584 | Mount Kinka | Peak | 329 m | 304 m | Gifu Prefecture, Japan |
| 585 | Taal Volcano | Peak | 311 m | 309 m | Calabarzon, Philippines |
| 586 | Mount Mayabobo | Peak | 300 m | 0 m | Philippines |
| 587 | Lake Caliraya | Lake | 289 m | — | Laguna, Philippines |
| 588 | Ezhimala Hill | Peak | 286 m | 123 m | Kerala, India |
| 589 | Mount Bizan | Peak | 280 m | 259 m | Tokushima Prefecture, Japan |
| 590 | Kaylana Lake | Lake | 276 m | — | Rajasthan, India |
| 591 | Namsan | Peak | 265 m | 225 m | Seoul, South Korea |
| 592 | Lake Kuttara | Lake | 258 m | — | Hokkaido, Japan |
| 593 | Lake Tazawa | Lake | 249 m | — | Akita Prefecture, Japan |
| 594 | Lake Shikotsu | Lake | 247 m | — | Hokkaido, Japan |
| 595 | Lake Balanan | Lake | 226 m | — | Philippines |
| 596 | Mount Unebi | Peak | 199 m | 117 m | Nara Prefecture, Japan |
| 597 | Aibi Lake | Lake | 189 m | — | Xinjiang, China |
| 598 | Lake Calibato | Lake | 189 m | — | Laguna, Philippines |
| 599 | Seongsan Ilchulbong | Peak | 182 m | 182 m | Jeju Province, South Korea |
| 600 | Mount Suribachi | Peak | 169 m | 169 m | Tokyo, Japan |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9













