Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 968 places in Asia: 425 peaks, 378 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 13 of 20
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | Gilbert Hill | Peak | 60 m | 44 m | Maharashtra, India |
| 610 | Situ Gintung | Lake | 43 m | — | Indonesia |
| 611 | Dongting Lake | Lake | 33 m | — | Hunan, China |
| 612 | Bukit Seguntang | Peak | 30 m | 0 m | South Sumatra, Indonesia |
| 613 | Ashtamudi Lake | Lake | 21 m | — | Kerala, India |
| 614 | Paoay Lake | Lake | 15 m | — | Ilocos Norte, Philippines |
| 615 | Xuanwu Lake | Lake | 13 m | — | China |
| 616 | Poyang Lake | Lake | 12 m | — | Jiangxi, China |
| 617 | Keenjhar Lake | Lake | 10 m | — | Sindh, Pakistan |
| 618 | Taymyr | Lake | 6 m | — | Krasnoyarsk Krai, Russia |
| 619 | Taal Lake | Lake | 5 m | — | Batangas, Philippines |
| 620 | Dongqian Lake | Lake | 5 m | — | China |
| 621 | Lake Tai | Lake | 3 m | — | Jiangsu, China |
| 622 | Laguna de Bay | Lake | 2 m | — | Metro Manila, Philippines |
| 623 | Alligator Lake | Lake | 2 m | — | Philippines |
| 624 | Pulicat Lake | Lake | 0 m | — | India |
| 625 | Lake Hamana | Lake | 0 m | — | Shizuoka Prefecture, Japan |
| 626 | Lake Kutcharo | Lake | 0 m | — | Hokkaido, Japan |
| 627 | Spiti Valley | Canyon | — | — | Himachal Pradesh, India |
| 628 | Hunza Valley | Canyon | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 629 | Langtang | Canyon | — | — | Nepal |
| 630 | Chilika Lake | Lake | — | — | Odisha, India |
| 631 | Kamikōchi | Canyon | — | — | Nagano Prefecture, Japan |
| 632 | Tiger Leaping Gorge | Canyon | — | — | China |
| 633 | Yumthang Valley | Canyon | — | — | Sikkim, India |
| 634 | Crescent Lake | Lake | — | — | Gansu, China |
| 635 | West Lake | Lake | — | — | Zhejiang, China |
| 636 | Parvati Valley | Canyon | — | — | Himachal Pradesh, India |
| 637 | Sambhar Salt Lake | Lake | — | — | India |
| 638 | Three Gorges | Canyon | — | — | China |
| 639 | Naneghat | Pass | — | — | Maharashtra, India |
| 640 | Loktak Lake | Lake | — | — | India |
| 641 | Naltar Valley | Canyon | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 642 | Bum La Pass | Pass | — | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 643 | Betaab Valley | Canyon | — | — | Jammu and Kashmir, India |
| 644 | Chandra Taal | Lake | — | — | Himachal Pradesh, India |
| 645 | Trans-Karakoram Tract | Canyon | — | — | China |
| 646 | Gomukh | Glacier | — | — | India |
| 647 | Attabad Lake | Lake | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 648 | Vembanad | Lake | — | — | India |
| 649 | Hussain Sagar | Lake | — | — | Telangana, India |
| 650 | Kerala backwaters | Lake | — | — | Kerala, India |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9













