Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 968 places in Asia: 425 peaks, 378 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 11 of 20
- Mount Tsukuba

- Mahagnao Volcano

- Golaya

- Mount Izumi Katsuragi

- Lake Balinsasayao

- Mount Hiei

- Lake Acıgöl

- Ōeyama

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Parishan Lake | Lake | 822 m | — | Fars Province, Iran |
| 510 | Jack London Lake | Lake | 803 m | — | Magadan Oblast, Russia |
| 511 | Vetal Hill | Peak | 793 m | 141 m | Maharashtra, India |
| 512 | Lake Linow | Lake | 773 m | — | North Sulawesi, Indonesia |
| 513 | Mount Mihara | Peak | 764 m | 764 m | Tokyo, Japan |
| 514 | Lake Kizaki | Lake | 764 m | — | Nagano Prefecture, Japan |
| 515 | Kula volcano | Peak | 750 m | 23 m | Manisa Province, Turkey |
| 516 | Mount Sembrano | Peak | 745 m | 501 m | Rizal, Philippines |
| 517 | Mount Usu | Peak | 733 m | 553 m | Hokkaido, Japan |
| 518 | Mount Ruang | Peak | 725 m | 725 m | North Sulawesi, Indonesia |
| 519 | Camiguin de Babuyanes | Peak | 712 m | 662 m | Cagayan, Philippines |
| 520 | Mount Sungay | Peak | 709 m | 132 m | Cavite, Philippines |
| 521 | Mount Iō | Peak | 704 m | 704 m | Kagoshima Prefecture, Japan |
| 522 | Lake Lanao | Lake | 700 m | — | Lanao del Sur, Philippines |
| 523 | Lake Sebu | Lake | 696 m | — | South Cotabato, Philippines |
| 524 | Mount Pico de Loro | Peak | 688 m | 502 m | Batangas, Philippines |
| 525 | Turtle Lake | Lake | 687 m | — | Tbilisi, Georgia |
| 526 | Begnas Lake | Lake | 686 m | — | Western Development Region, Nepal |
| 527 | Smith Volcano | Peak | 679 m | 480 m | Philippines |
| 528 | Musuan Peak | Peak | 646 m | 271 m | Philippines |
| 529 | Lake Apo | Lake | 646 m | — | Philippines |
| 530 | Mount Ikoma | Peak | 642 m | 569 m | Nara Prefecture, Japan |
| 531 | Mount Thullier | Peak | 642 m | 642 m | Andaman and Nicobar Islands, India |
| 532 | Lake Danao | Lake | 640 m | — | Leyte, Philippines |
| 533 | Suraksan | Peak | 638 m | 536 m | South Korea |
| 534 | Lisi Lake | Lake | 624 m | — | Tbilisi, Georgia |
| 535 | Mount Sarakura | Peak | 622 m | 301 m | Fukuoka Prefecture, Japan |
| 536 | Cheonggyesan (Gwacheon/Seongnam) | Peak | 620 m | 537 m | South Korea |
| 537 | Mount E | Peak | 618 m | 499 m | Hokkaido, Japan |
| 538 | Shatrunjaya | Peak | 600 m | 515 m | Gujarat, India |
| 539 | Mount Takao | Peak | 599 m | 117 m | Tokyo, Japan |
| 540 | Lake Pichola | Lake | 590 m | — | Rajasthan, India |
| 541 | Fateh Sagar Lake | Lake | 590 m | — | Rajasthan, India |
| 542 | Mount Kurama | Peak | 584 m | 30 m | Kyoto Prefecture, Japan |
| 543 | Mount Ōmuro | Peak | 580 m | 218 m | Shizuoka Prefecture, Japan |
| 544 | Victoria Peak | Peak | 552 m | 552 m | Hong Kong, China |
| 545 | Mount Samat | Peak | 545 m | 203 m | Bataan, Philippines |
| 546 | Tbilisi Reservoir | Lake | 540 m | — | Tbilisi, Georgia |
| 547 | Aydos Hill | Peak | 537 m | 442 m | Turkey |
| 548 | Mount Misen | Peak | 535 m | 535 m | Hiroshima Prefecture, Japan |
| 549 | Mount Moiwa | Peak | 531 m | 220 m | Hokkaido, Japan |
| 550 | Ameenpur Lake | Lake | 530 m | — | Telangana, India |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9





