Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 964 places in Asia: 425 peaks, 374 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 2 of 20
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Tilicho Peak | Peak | 7,134 m | 767 m | Western Development Region, Nepal |
| 60 | Api | Peak | 7,132 m | 2,033 m | Sudurpashchim Province, Nepal |
| 61 | Baruntse | Peak | 7,129 m | 1,046 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 62 | Pauhunri | Peak | 7,128 m | 2,038 m | Sikkim, India |
| 63 | Trisul | Peak | 7,120 m | 1,599 m | Uttarakhand, India |
| 64 | Kangto | Peak | 7,090 m | 2,225 m | Arunachal Pradesh, India |
| 65 | Satopanth | Peak | 7,075 m | 1,083 m | India |
| 66 | Dunagiri | Peak | 7,066 m | 1,327 m | India |
| 67 | Nyegyi Kansang | Peak | 7,047 m | 1,746 m | Arunachal Pradesh, India |
| 68 | Link Sar | Peak | 7,041 m | 953 m | Pakistan |
| 69 | Saipal | Peak | 7,031 m | 1,822 m | Karnali Province, Nepal |
| 70 | Spantik | Peak | 7,027 m | 1,265 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 71 | Shudu Tsenpa | Peak | 7,024 m | 537 m | India |
| 72 | Khan Tengri | Peak | 7,010 m | 1,740 m | Xinjiang, China |
| 73 | Satopanth Glacier | Glacier | 7,000 m | — | Uttarakhand, India |
| 74 | Machhapuchhre | Peak | 6,993 m | 1,303 m | Western Development Region, Nepal |
| 75 | Laila Peak | Peak | 6,986 m | 1,327 m | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 76 | Lamjung Himal | Peak | 6,983 m | 559 m | Western Development Region, Nepal |
| 77 | Dorje Lhakpa | Peak | 6,966 m | 797 m | Nepal |
| 78 | Kalanka | Peak | 6,931 m | 763 m | Uttarakhand, India |
| 79 | Thalay Sagar | Peak | 6,904 m | 1,184 m | Uttarakhand, India |
| 80 | Lunag Ri | Peak | 6,895 m | 1,188 m | Nepal |
| 81 | Khangchengyao | Peak | 6,889 m | 1,471 m | Sikkim, India |
| 82 | Kanjiroba | Peak | 6,883 m | 1,870 m | Karnali Province, Nepal |
| 83 | Nanda Kot | Peak | 6,861 m | 1,576 m | India |
| 84 | Reo Purgyil | Peak | 6,816 m | 1,978 m | Himachal Pradesh, India |
| 85 | Ama Dablam | Peak | 6,814 m | 1,064 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 86 | Mount Gya | Peak | 6,794 m | 1,915 m | Himachal Pradesh, India |
| 87 | Kimshung | Peak | 6,781 m | 606 m | Nepal |
| 88 | Haathi Parvat | Peak | 6,727 m | 1,666 m | India |
| 89 | Mount Pandim | Peak | 6,691 m | 1,746 m | Sikkim, India |
| 90 | Peak 41 | Peak | 6,654 m | 927 m | Nepal |
| 91 | Mount Kailash | Peak | 6,638 m | 1,319 m | Tibet Autonomous Region, China |
| 92 | Paiju Peak | Peak | 6,610 m | 1,149 m | Pakistan |
| 93 | Shivling | Peak | 6,543 m | 889 m | Uttarakhand, India |
| 94 | Mera Peak | Peak | 6,476 m | 1,099 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 95 | Cholatse | Peak | 6,440 m | 804 m | Eastern Development Region, Nepal |
| 96 | Sarwali Peak | Peak | 6,424 m | 545 m | Azad Kashmir, Pakistan |
| 97 | Kang Yatze | Peak | 6,400 m | 1,288 m | India |
| 98 | NJ9842 | Peak | 6,389 m | 753 m | Pakistan |
| 99 | Kusum Kanguru | Peak | 6,367 m | 822 m | Nepal |
| 100 | Nanda Ghunti | Peak | 6,309 m | 1,217 m | Uttarakhand, India |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9













