Asia
India Mountains Map: Lakes, Peaks and Passes in 3D
Map of 313 places in India: 197 lakes, 51 peaks, 35 passes, 22 canyons and 8 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Regions
Sikkim · Ladakh · Tamil Nadu · Telangana · Andhra Pradesh · Karnataka · Kerala · Odisha · West Bengal · Jammu and Kashmir
Lists

- Canyon
- Pass
- Peak
- Lake
- Glacier
Place
page 2 of 7
| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Tso Moriri | Lake | 4,522 m | — | Ladakh, India |
| 60 | Cho La, Sikkim | Pass | 4,500 m | — | China |
| 61 | Gipmochi | Peak | 4,427 m | 420 m | India |
| 62 | Saach Pass | Pass | 4,414 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 63 | Pensi La Pass | Pass | 4,400 m | — | India |
| 64 | Pangong Tso | Lake | 4,250 m | — | Tibet Autonomous Region, China |
| 65 | Dhankar Lake | Lake | 4,140 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 66 | Fotu La | Pass | 4,108 m | — | India |
| 67 | Rohtang Pass | Pass | 3,978 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 68 | Mount Mahadev | Peak | 3,966 m | 175 m | India |
| 69 | Mount Saramati | Peak | 3,826 m | 2,885 m | Nagaland, India |
| 70 | Krishansar Lake | Lake | 3,801 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 71 | Lake Tsongmo | Lake | 3,780 m | — | East Sikkim district, India |
| 72 | Namika La | Pass | 3,718 m | — | India |
| 73 | Sandakpu | Peak | 3,636 m | 394 m | Koshi Province, Nepal |
| 74 | Falut | Peak | 3,600 m | 266 m | West Bengal, India |
| 75 | Gadsar Lake | Lake | 3,600 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 76 | Sheshnag Lake | Lake | 3,575 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 77 | Gangabal Lake | Lake | 3,566 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 78 | Zojila Pass | Pass | 3,528 m | — | Ladakh, India |
| 79 | Kausar Nag | Lake | 3,489 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 80 | Pir Panjal Pass | Pass | 3,485 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 81 | Nag Tibba | Peak | 3,022 m | 914 m | Uttarakhand, India |
| 82 | Doddabetta | Peak | 2,637 m | 2,256 m | Tamil Nadu, India |
| 83 | Solang Valley | Canyon | 2,560 m | — | Himachal Pradesh, India |
| 84 | Deoria Tal | Lake | 2,438 m | — | Uttarakhand, India |
| 85 | Arma Konda | Peak | 1,680 m | 680 m | Andhra Pradesh, India |
| 86 | Kalsubai | Peak | 1,646 m | 985 m | India |
| 87 | Dal Lake | Lake | 1,583 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 88 | Wular Lake | Lake | 1,580 m | — | Jammu and Kashmir, India |
| 89 | Mahendragiri | Peak | 1,501 m | 536 m | Odisha, India |
| 90 | Bhimtal Lake | Lake | 1,370 m | — | Uttarakhand, India |
| 91 | Dhupgarh | Peak | 1,352 m | 840 m | Madhya Pradesh, India |
| 92 | Horsley Hills | Peak | 1,290 m | 462 m | Andhra Pradesh, India |
| 93 | Nakki Lake | Lake | 1,154 m | — | India |
| 94 | Girnar | Peak | 1,117 m | 1,101 m | Gujarat, India |
| 95 | Bellandur Lake | Lake | 921 m | — | Karnataka, India |
| 96 | Araku Valley | Canyon | 910 m | — | Andhra Pradesh, India |
| 97 | Ulsoor Lake | Lake | 896 m | — | Karnataka, India |
| 98 | Vetal Hill | Peak | 793 m | 141 m | Maharashtra, India |
| 99 | Mount Thullier | Peak | 642 m | 642 m | Andaman and Nicobar Islands, India |
| 100 | Shatrunjaya | Peak | 600 m | 515 m | Gujarat, India |
- Jammu and Kashmir18
- Uttarakhand18
- Himachal Pradesh15
- Rajasthan14
- Maharashtra13
- Gujarat12
- Sikkim11
- Ladakh10
- Tamil Nadu8
- Telangana8
- Andhra Pradesh7
- Karnataka7
- Kerala6
- Odisha4
- West Bengal4
- Jammu and Kashmir3













