Mountains
Asia Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 964 places in Asia: 425 peaks, 374 lakes, 85 canyons, 65 passes and 15 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Peak
- Pass
- Canyon
- Lake
- Glacier
Place
page 18 of 20
- Lake Usori

- Xiechi Lake

- Marsar Lake

- Gergeti

- Balsamand Lake

- Satopanth Tal

- Masunda Lake

- Munsar lake and shrines

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 859 | Kundol Lake | Lake | — | — | Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan |
| 860 | Lama Dal and Chander Naun | Lake | — | — | India |
| 861 | Wong Nai Chung Gap | Pass | — | — | Hong Kong, China |
| 862 | Sirpur Lake | Lake | — | — | India |
| 863 | Karasawa Cirque | Canyon | — | — | Nagano Prefecture, Japan |
| 864 | Satsar Lake | Lake | — | — | India |
| 865 | Nam Van Lake | Lake | — | — | China |
| 866 | Doodh Talai Lake | Lake | — | — | India |
| 867 | Valley of Geysers | Canyon | — | — | Russia |
| 868 | Rupa Lake | Lake | — | — | Nepal |
| 869 | Aqkol | Lake | — | — | Xinjiang, China |
| 870 | Kajin Sara | Lake | — | — | Nepal |
| 871 | Pachpadra Lake | Lake | — | — | Rajasthan, India |
| 872 | Lower Lake, Bhopal | Lake | — | — | India |
| 873 | Setu Babakan | Lake | — | — | Jakarta, Indonesia |
| 874 | Marwah valley | Canyon | — | — | Jammu and Kashmir, India |
| 875 | Nanda Lake | Lake | — | — | India |
| 876 | Alma Gol Lake | Lake | — | — | Mazandaran Province, Iran |
| 877 | Agastya lake | Lake | — | — | Karnataka, India |
| 878 | Hōrai Valley | Canyon | — | — | Japan |
| 879 | Lake Eymir | Lake | — | — | Turkey |
| 880 | Raiwada Reservoir | Lake | — | — | Andhra Pradesh, India |
| 881 | Joysagar Lake | Lake | — | — | India |
| 882 | Chittaura Jheel | Lake | — | — | India |
| 883 | Namal Lake | Lake | — | — | Punjab, Pakistan |
| 884 | Imerkhevi valley | Canyon | — | — | Artvin Province, Turkey |
| 885 | Rama Lake | Lake | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 886 | Mochou Lake | Lake | — | — | Jiangsu, China |
| 887 | Hailuogou Glacier | Glacier | — | — | China |
| 888 | Gil Sar | Lake | — | — | Jammu and Kashmir, India |
| 889 | Lahartara Pond | Lake | — | — | Uttar Pradesh, India |
| 890 | Ukkadam Lake | Lake | — | — | India |
| 891 | Tilyar Lake | Lake | — | — | India |
| 892 | Glenealy | Canyon | — | — | Hong Kong, China |
| 893 | Kōrankei | Canyon | — | — | Aichi Prefecture, Japan |
| 894 | Kurobe Gorge | Canyon | — | — | Toyama Prefecture, Japan |
| 895 | Honnamana Kere | Lake | — | — | Karnataka, India |
| 896 | Cumbum Valley | Canyon | — | — | Tamil Nadu, India |
| 897 | Diexi Lake | Lake | — | — | China |
| 898 | Shek Pik Reservoir | Lake | — | — | Hong Kong, China |
| 899 | Passu Glacier | Glacier | — | — | Gilgit-Baltistan, Pakistan |
| 900 | Banjara Lake | Lake | — | — | India |
- India313
- Japan153
- China121
- Pakistan100
- Nepal73
- Philippines64
- Indonesia59
- Turkey31
- Georgia20
- Iran16
- South Korea12
- Armenia9





