Mountains
North America Mountains Map: Lakes, Peaks and Canyons in 3D
Map of 1,328 places in North America: 824 lakes, 277 peaks, 126 canyons, 74 passes and 27 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Lake
- Pass
- Peak
- Canyon
- Glacier
Place
page 14 of 27
- Gull Lake

- Douglas Lake

- Cheat Lake

- Corey Lake

- Little Limestone Lake

- Skaneateles Lake

- Wanapitei Lake

- Bde Maka Ska

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 659 | Austin Lake | Lake | 260 m | — | Michigan, United States |
| 660 | Lake Mendota | Lake | 259 m | — | Wisconsin, United States |
| 661 | Lake Nipigon | Lake | 258 m | — | Ontario, Canada |
| 662 | Lake Monona | Lake | 258 m | — | United States |
| 663 | Balsam Lake | Lake | 256 m | — | Ontario, Canada |
| 664 | Pomme de Terre Lake | Lake | 256 m | — | Missouri, United States |
| 665 | Cranberry Lake | Lake | 256 m | — | Ontario, Canada |
| 666 | Mitchell Lake | Lake | 254 m | — | Ontario, Canada |
| 667 | Cedar Lake | Lake | 253 m | — | Manitoba, Canada |
| 668 | Rock Lake | Lake | 251 m | — | Wisconsin, United States |
| 669 | Heart Lake | Lake | 250 m | — | Ontario, Canada |
| 670 | Lake Scugog | Lake | 249 m | — | Ontario, Canada |
| 671 | Conesus Lake | Lake | 249 m | — | New York, United States |
| 672 | Lake Manitoba | Lake | 248 m | — | Manitoba, Canada |
| 673 | Black Donald Lake | Lake | 248 m | — | Ontario, Canada |
| 674 | Jerimoth Hill | Peak | 247 m | 58 m | Rhode Island, United States |
| 675 | Sturgeon Lake | Lake | 247 m | — | Ontario, Canada |
| 676 | Woodall Mountain | Peak | 246 m | 84 m | Mississippi, United States |
| 677 | Lake of the Wood | Lake | 244 m | — | Indiana, United States |
| 678 | Kahshe Lake | Lake | 241 m | — | Ontario, Canada |
| 679 | Canal Lake | Lake | 241 m | — | Ontario, Canada |
| 680 | Wiyâshâkimî Lake | Lake | 235 m | — | Quebec, Canada |
| 681 | Stony Lake | Lake | 235 m | — | Ontario, Canada |
| 682 | Katchewanooka Lake | Lake | 233 m | — | Ontario, Canada |
| 683 | Diamond Head | Peak | 232 m | 181 m | Hawaii, United States |
| 684 | Indian Lake | Lake | 229 m | — | Michigan, United States |
| 685 | Lake Cahuma | Lake | 229 m | — | California, United States |
| 686 | Lake Rosseau | Lake | 227 m | — | Ontario, Canada |
| 687 | Grand Lake o' the Cherokees | Lake | 227 m | — | Oklahoma, United States |
| 688 | Lake Joseph | Lake | 227 m | — | Ontario, Canada |
| 689 | Cahuenga Pass | Pass | 227 m | — | California, United States |
| 690 | Lake Winnebago | Lake | 226 m | — | Wisconsin, United States |
| 691 | Lake Muskoka | Lake | 225 m | — | Ontario, Canada |
| 692 | Lake Manitou | Lake | 225 m | — | Ontario, Canada |
| 693 | Tippecanoe Lake | Lake | 225 m | — | Indiana, United States |
| 694 | Chehalis Lake | Lake | 224 m | — | British Columbia, Canada |
| 695 | Lake Pat Cleburne | Lake | 223 m | — | Texas, United States |
| 696 | Wahwashkesh Lake | Lake | 222 m | — | Ontario, Canada |
| 697 | Lake Simcoe | Lake | 219 m | — | Ontario, Canada |
| 698 | Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik Lake | Lake | 219 m | — | Manitoba, Canada |
| 699 | Keuka Lake | Lake | 218 m | — | New York, United States |
| 700 | Lake Winnipeg | Lake | 217 m | — | Manitoba, Canada |





