South America
Peru Mountains Map: Peaks, Lakes and Canyons in 3D
Map of 57 places in Peru: 45 peaks, 6 lakes, 3 canyons, 2 glaciers and 1 pass, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Regions
Lists

- Peak
- Lake
- Canyon
- Pass
- Glacier
Highest Mountains in Peru
45 peaks
| # | Peak | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Salcantay | 6,271 m | 2,540 m | Cusco Department, Peru |
| 10 | Santa Cruz | 6,259 m | 1,507 m | Áncash Department, Peru |
| 11 | Ranrapalca | 6,162 m | 962 m | Áncash Department, Peru |
| 12 | Yerupaja Chico | 6,121 m | 443 m | Áncash Department, Peru |
| 13 | Jirishanca | 6,094 m | 588 m | Áncash Department, Peru |
| 14 | Chachani | 6,057 m | 1,969 m | Arequipa Department, Peru |
| 15 | Quitaraju | 6,040 m | 822 m | Áncash Department, Peru |
| 16 | Tocllaraju | 6,032 m | 548 m | Áncash Department, Peru |
| 17 | Rasac | 6,017 m | 395 m | Lima Department, Peru |
| 18 | Sabancaya | 5,976 m | 395 m | Arequipa Department, Peru |
| 19 | Alpamayo | 5,947 m | 526 m | Áncash Department, Peru |
| 20 | Veronica Mountain | 5,893 m | 1,997 m | Cusco Department, Peru |
| 21 | Misti | 5,825 m | 1,794 m | Arequipa Department, Peru |
| 22 | Pisco | 5,760 m | 388 m | Áncash Department, Peru |
| 23 | Ubinas | 5,672 m | 1,167 m | Moquegua Department, Peru |
| 24 | Pichu Pichu | 5,665 m | 1,323 m | Arequipa Department, Peru |
| 25 | Nevado Mismi | 5,597 m | 866 m | Arequipa Department, Peru |
| 26 | Ishinca | 5,530 m | 190 m | Áncash Department, Peru |
| 27 | Chicon | 5,530 m | 924 m | Cusco Department, Peru |
| 28 | Sara Sara | 5,505 m | 2,061 m | Ayacucho Department, Peru |
| 29 | Yanapaccha | 5,460 m | 525 m | Áncash Department, Peru |
| 30 | Ananta | 5,300 m | 127 m | Puno Department, Peru |
| 31 | Nevado Pastoruri | 5,240 m | 137 m | Áncash Department, Peru |
| 32 | Ampay | 5,236 m | 1,274 m | Apurímac Department, Peru |
| 33 | Condor | 5,200 m | 0 m | Peru |
| 34 | Ancasmarca | 5,198 m | 352 m | Peru |
| 35 | Vinicunca | 5,036 m | 45 m | Cusco Department, Peru |
| 36 | Saxa Q'awa | 5,000 m | 0 m | Peru |
| 37 | Q'illu Q'asa | 5,000 m | 95 m | Apurímac Department, Peru |
| 38 | Q'illu | 5,000 m | 108 m | Peru |
| 39 | Huaynaputina | 4,850 m | 120 m | Moquegua Department, Peru |
| 40 | Pachatusan | 4,842 m | 1,161 m | Cusco Department, Peru |
| 41 | Hatun Suyu Q'asa | 4,400 m | 0 m | Cusco Department, Peru |
| 42 | Cerro Baúl | 2,585 m | 349 m | Moquegua Department, Peru |
| 43 | Putucusi | 2,560 m | 185 m | Cusco Department, Peru |
| 44 | Pumarinri | 1,400 m | 610 m | Huanuco Department, Peru |
| 45 | Morro Solar | 100 m | 0 m | Lima, Peru |
Lakes
6 lakes
Canyons
3 canyons
Glaciers
2 glaciers
Passes
1 pass




















