Mountains
North America Mountains Map: Lakes, Peaks and Canyons in 3D
Map of 1,546 places in North America: 1,042 lakes, 277 peaks, 126 canyons, 74 passes and 27 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Lake
- Pass
- Peak
- Canyon
- Glacier
Place
page 19 of 31
- Lake Clark

- Falls Lake

- Ballston Lake

- Lake Ontario

- Lac des Chats

- Loch Raven Reservoir

- Kerr Lake

- Choke Canyon Reservoir

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Lake O' the Pines | Lake | 69 m | — | Texas, United States |
| 910 | Jordan Lake | Lake | 66 m | — | North Carolina, United States |
| 911 | Elk Lake | Lake | 66 m | — | British Columbia, Canada |
| 912 | Lake Gaston | Lake | 61 m | — | North Carolina, United States |
| 913 | Lake Conroe | Lake | 61 m | — | Texas, United States |
| 914 | Deep Lake | Lake | 61 m | — | Washington, United States |
| 915 | Muscoot Reservoir | Lake | 61 m | — | New York, United States |
| 916 | Dow's Lake | Lake | 60 m | — | Ontario, Canada |
| 917 | Kawkawa Lake | Lake | 60 m | — | British Columbia, Canada |
| 918 | Mason Lake | Lake | 60 m | — | Washington, United States |
| 919 | Skilak Lake | Lake | 59 m | — | Alaska, United States |
| 920 | Gander Lake | Lake | 58 m | — | Newfoundland and Labrador, Canada |
| 921 | Lake Quinault | Lake | 58 m | — | Washington, United States |
| 922 | Powell Lake | Lake | 55 m | — | British Columbia, Canada |
| 923 | Cobbosseecontee Lake | Lake | 51 m | — | Maine, United States |
| 924 | Cultus Lake | Lake | 50 m | — | British Columbia, Canada |
| 925 | Sasamat Lake | Lake | 50 m | — | British Columbia, Canada |
| 926 | Caddo Lake | Lake | 49 m | — | Louisiana, United States |
| 927 | Hayward Lake | Lake | 49 m | — | British Columbia, Canada |
| 928 | Lafarge Lake | Lake | 47 m | — | British Columbia, Canada |
| 929 | Houghtons Pond | Lake | 47 m | — | Massachusetts, United States |
| 930 | McKay Lake | Lake | 44 m | — | Ontario, Canada |
| 931 | The Bluff | Peak | 43 m | 6 m | United Kingdom |
| 932 | McMillan Reservoir | Lake | 43 m | — | District of Columbia, United States |
| 933 | Lake Saint Francis | Lake | 43 m | — | New York, United States |
| 934 | Lake Livingston | Lake | 40 m | — | Texas, United States |
| 935 | Portage Lake | Lake | 36 m | — | Alaska, United States |
| 936 | Tustumena Lake | Lake | 34 m | — | Alaska, United States |
| 937 | Oswego Lake | Lake | 32 m | — | Oregon, United States |
| 938 | Black Lake | Lake | 31 m | — | Louisiana, United States |
| 939 | Lake Champlain | Lake | 30 m | — | Vermont, United States |
| 940 | Western Brook Pond | Lake | 30 m | — | Newfoundland and Labrador, Canada |
| 941 | Nettilling Lake | Lake | 30 m | — | Nunavut, Canada |
| 942 | Lake Iamonia | Lake | 29 m | — | Florida, United States |
| 943 | Silvermere Lake | Lake | 27 m | — | British Columbia, Canada |
| 944 | Annapolis Valley | Canyon | 26 m | — | Nova Scotia, Canada |
| 945 | Collect Pond | Lake | 24 m | — | New York, United States |
| 946 | Deer Lake | Lake | 20 m | — | British Columbia, Canada |
| 947 | Mather Gorge | Canyon | 20 m | — | Virginia, United States |
| 948 | Lac Saint-Louis | Lake | 19 m | — | Quebec, Canada |
| 949 | Lake Harris | Lake | 19 m | — | Florida, United States |
| 950 | Lake Banook | Lake | 19 m | — | Nova Scotia, Canada |





