Mountains
North America Mountains Map: Lakes, Peaks and Canyons in 3D
Map of 1,328 places in North America: 824 lakes, 277 peaks, 126 canyons, 74 passes and 27 glaciers, each with a 3D terrain model, contours and an elevation profile.
Countries
Lists

- Lake
- Pass
- Peak
- Canyon
- Glacier
Place
page 16 of 27
- Capilano Lake

- Lake Austin

- Lake Chaubunagungamaug

- Broken Bow Lake

- Folsom Lake

- White Rock Lake

- San Andreas Lake

- Lake Bastrop

| # | Place | Type | Elevation | Prominence | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 759 | Seneca Lake | Lake | 136 m | — | New York, United States |
| 760 | Lake Berryessa | Lake | 135 m | — | California, United States |
| 761 | Wolfe Lake | Lake | 135 m | — | Ontario, Canada |
| 762 | Mississippi Lake | Lake | 133 m | — | Ontario, Canada |
| 763 | Buntzen Lake | Lake | 132 m | — | British Columbia, Canada |
| 764 | Lady Bird Lake | Lake | 130 m | — | Texas, United States |
| 765 | Long Lake | Lake | 129 m | — | Ontario, Canada |
| 766 | Santa Ynez Valley | Canyon | 126 m | — | California, United States |
| 767 | Loughborough Lake | Lake | 125 m | — | Ontario, Canada |
| 768 | Muskrat Lake | Lake | 123 m | — | Ontario, Canada |
| 769 | Jayne's Hill | Peak | 122 m | 122 m | New York, United States |
| 770 | Big Rideau Lake | Lake | 122 m | — | Ontario, Canada |
| 771 | Alouette Lake | Lake | 119 m | — | British Columbia, Canada |
| 772 | Lake Ray Hubbard | Lake | 118 m | — | Texas, United States |
| 773 | Cayuga Lake | Lake | 116 m | — | New York, United States |
| 774 | Gardner Lake | Lake | 116 m | — | Connecticut, United States |
| 775 | Oneida Lake | Lake | 112 m | — | New York, United States |
| 776 | Onondaga Lake | Lake | 110 m | — | New York, United States |
| 777 | Triadelphia Reservoir | Lake | 107 m | — | Maryland, United States |
| 778 | Lake Palestine | Lake | 105 m | — | Texas, United States |
| 779 | Lake Strom Thurmond | Lake | 100 m | — | South Carolina, United States |
| 780 | Sylvan Lake | Lake | 98 m | — | New York, United States |
| 781 | Lake George | Lake | 97 m | — | New York, United States |
| 782 | Lake St. John | Lake | 96 m | — | Quebec, Canada |
| 783 | Lake Whatcom | Lake | 96 m | — | Washington, United States |
| 784 | Lake Kittamaqundi | Lake | 91 m | — | Maryland, United States |
| 785 | Lake Crabtree | Lake | 83 m | — | North Carolina, United States |
| 786 | Yathkyed Lake | Lake | 82 m | — | Nunavut, Canada |
| 787 | Sebago Lake | Lake | 82 m | — | Maine, United States |
| 788 | Rocky Gorge Reservoir | Lake | 81 m | — | Maryland, United States |
| 789 | Sardis Lake | Lake | 78 m | — | Mississippi, United States |
| 790 | Falls Lake | Lake | 76 m | — | North Carolina, United States |
| 791 | Ballston Lake | Lake | 75 m | — | New York, United States |
| 792 | Lake Ontario | Lake | 74 m | — | New York, United States |
| 793 | Lac des Chats | Lake | 73 m | — | Ontario, Canada |
| 794 | Kerr Lake | Lake | 71 m | — | Virginia, United States |
| 795 | Jordan Lake | Lake | 66 m | — | North Carolina, United States |
| 796 | Elk Lake | Lake | 66 m | — | British Columbia, Canada |
| 797 | Lake Gaston | Lake | 61 m | — | North Carolina, United States |
| 798 | Lake Conroe | Lake | 61 m | — | Texas, United States |
| 799 | Deep Lake | Lake | 61 m | — | Washington, United States |
| 800 | Muscoot Reservoir | Lake | 61 m | — | New York, United States |





